Neyse ne demişler: Galiptir bu yolda mağlup. İşte aşağıda spor durumu.
Weekly meters | ||
Week | Total Meters | Total Time |
---|---|---|
21 | 16600m | 1:23:00.9 |
22 | 6650m | 30:00.0 |
23 | 34200m | 2:42:25.0 |
24 | 53500m | 4:19:11.0 |
25 | 52450m | 4:00:00.0 |
26 | 57430m | 4:20:00.0 |
27 | 9750m | 44:00.0 |
30 | 30500m | 2:16:29.7 |
31 | 42774m | 3:16:00.0 |
32 | 40125m | 3:02:15.0 |
343979m | 26:33:21.6 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder